5月25日,奇纳河石油天然气戒指公司(CNPC)是奇纳河最大的译成搭档,佩特罗。这一音讯再次惹起出资者对股价下跌的疑惧。。
思考《出资者报》统计资料,2011个头5个月,普通163家公司要紧译成搭档(包含要紧公司译成搭档、高级能解决人员及其同事的净补充部分,换句话说,全体数增持才能大于RE。,普通1亿股从一边至另一边感兴趣的事净增。
要紧译成搭档的持股通常弄清译成搭档同意。、找寻公司的经纪远景,但这也可能性根源在于译成搭档对把持权或再融资的必需品。。163家股上市的公司,不缺少体现有成功希望的人、低市盈率,也有公司发布的新闻了再融资设计。。
忽视什么作用,要紧译成搭档的补充部分,一般地预言着公司股价的上游部门。
以2009~2010为例,上海和深圳300商标在六MO中得胜的可能性性,即使补充部分游资的使均衡I,这一概率已升至近70%。。而当所持感兴趣的事超越通用股的10%的译成搭档举行增持后,半个世纪上海和深圳300商标的得胜概率。
机械神秘的变化线补充部分高攻击
4月6日,青岛海尔实践把持人海尔戒指的分歧行为人海尔创投经过二级去市场买东西增持公司36万股,解释是由于对奇纳河资金去市场买东西的俗僧开展。从事实动身,青岛海尔2011年一一刻钟参加总公司净赚增幅超越47%,和流行的市盈率(TTM P/E比率),骨碌市盈率,单独的21次一样。,在下面勤劳所局部程度。
有很多学期类似的公司。。看好公司远景已译成要紧解释,行业远景可以投合心意为交换远景,尽管这么两级去市场买东西的远景。换句话说,要紧译成搭档对公司授予的值得的控制成功希望的人姿态。。
163大译成搭档的股上市的公司,高音部一刻钟,参加于总公司的净赚补充部分,内脏71补充部分了30%从一边至另一边。。表示方式5月31日,66发布的新闻中期业绩预测,43家公司预测上半载净赚同比增长,预测增幅超越20%。
从两级去市场买东西的视角,也其中的一部分公司有必然的授予值得的。。眼前49家公司的市盈率仍不到30倍,59家公司眼前的市盈率仍明显水平地。。
如友阿感兴趣的事于2011年1月25日购置物界分译成搭档湖南情谊阿波罗界分感兴趣的事有限公司的增持,思考公司的公报,增长的解释同样对流行的资金的确认。。本公司高音部一刻钟参加于总公司的净赚,并预测上半载秩序增长30%~50%。界分译成搭档持股前,该公司股价从novel 小说的高点下跌了23%。。眼前,该公司的市盈率是28倍。,仍在下面勤劳程度。
163家股上市的公司,中期公司首要集合在机械神秘的变化线,这样,这两个勤劳早已译成要紧的洼地。。机械装置勤劳,东边带电的、金风理科与技术等27家股上市的公司在2011年1~5月具有某个总是特征的购置物要紧译成搭档的补充部分,勤劳股上市的公司总额。在神秘的变化勤劳中,有24家股上市的公司购置物了主营事情的增长。,包含Xingfa戒指、六岁声明的神秘的变化勤劳,勤劳股上市的公司总额。
15家公司再融资
个人大译成搭档的补充部分,或许静止的更深阶段的企图。,这是人家股上市的公司的再融资保驾护航。增发公报前后,一点点公司将设计再融资。
163大译成搭档的股上市的公司,9家公司自2011以后宣告新设计,另有6家公司在发行后发行或发行股。
如长运输系统油运输系统部分在1月13日及2月10日发布的新闻公报揭示界分译成搭档增持公司股。不到人家月后第二份食物次宣告补充部分,公司已执行定位补充,发行价钱为人民币。宁愿发布增发公报,这家公司的股价钱单独的人民币,再融资以下发行价。再融资前夕,公司股价已超越发行价,元距离,下跌近19%。
大唐发电于5月9日宣告增持。单独的15个买卖日经过,公司已执行定位补充。
舜网理科与技术、圣龙信、ST生物神秘的变化成份、圣源、保利物业不动产、湖北艺华、通道理科与技术、易亚通和久连都在前5米中发布的新闻了一额定设计。。内脏,前进下浣,通道理科与技术公报称,再融资敷为,每股最少的价钱在21元摆布。但自3月中旬以后,该公司股价持续震动。,因而从4月25日到5月24日,奇纳河的上帝理科与技术界分译成搭档持局部三度C。这么看来,通道理科与技术大译成搭档的增持,它针对倒退再融资的顺利举行。。
眼前,舜网理科与技术、湖北艺华与益亚通的股价仍在下面增发预案价。
当年后半时补充部分73%的概率
在起作用的出资者关于,要紧译成搭档格外大译成搭档的增持,宣布什么?
以2009~2010为例,股上市的公司净持股使均衡补充部分的要紧处境,上海和深圳300年度商标的得胜概率。游资共有净增使均衡为,这样,上海和深圳300商标的得胜概率是。
从补充部分要紧译成搭档持股的角度看,上海和深圳300商标在半Y中得胜的可能性性。即使补充部分游资的使均衡I,半个世纪上海和深圳300商标的得胜概率。
如东100戒指董事毕必才补充部分了公司的感兴趣的事。,公司通用帐。在当年后半时,公司股价下跌,而声画同步沪深300商标下跌了超越9%。圣龙信第二份食物大译成搭档青岛启能神秘的变化工程有限公司于2010年8月10日至9月13日累计增持公司近450万股,公司通用帐。尔后半载,圣龙信大涨超越68%,达到上海和深圳300商标近59个百分点。
当控制比率(通用资金中感兴趣的事的使均衡),半个世纪上海和深圳300商标的得胜概率。
如国贸的公报,奇纳河在2月27日,,2009年2月27日,2月26日2010日,界分译成搭档(界分使均衡在80%摆布)对公司举行增持。但控制数仅与通用数差不多一样。,但半载后,该公司的股价依然超越了山。。贵州的处境和贵州的处境类似。。2010年5月7日,贵州茅台购置物界分译成搭档(界分)。,增持感兴趣的事数仅为一万股,公司的股的少于,但尔后半载股价仍涨近三成,达到上海和深圳300商标超越8个百分点。
自2011, 163家股上市的公司开端净减持以后。,圣龙信、大唐发电、丁汉技术、东边带电的、贵州茅台、构筑感兴趣的事、津劝业、六岁声明的神秘的变化勤劳、长运输系统油运输系统、国贸,奇纳河、通道理科与技术与奇纳河石油均达到界分使均衡在10%从一边至另一边的大译成搭档的增持。
2011年1~5月共163家公司公报呈要紧译成搭档净增持正式的
系统命名法 | 勤劳 | 入股净总值(万股) | 数最大增长 | ||||
译成搭档补充部分的系统命名法 | 数补充部分(一万股) | 持股补充部分的数占通用股使均衡 | 补充部分基本原理限期 | 到眼前为止,购置物300商标(百分数) | |||
奇纳河石油 | 像刀割似的 | 奇纳河石油天然气戒指 | 2011-5-25 | 4.10 | |||
津劝业 | 交换贸易 | 天津楹联 | 869.93 | 2.09 | 2011-1-20 | -3.10 | |
Yangtze和淮-淮河的动力 | 机械装置 | 岸信贷资金能解决 | 3.12 | 2010-9-30 | 28.26 | ||
长春京开 | 房物业不动产 | 长春京建国资界分戒指 | 5.02 | 2011-1-24 | -1 | ||
力合感兴趣的事 | 电子元件 | 宁波恒亿授予 | 120 | 3.51 | 2011-3-17 | -1.51 | |
长运输系统油运输系统 | 交通运输系统 | 淡黄色长江石油运输系统 | 759.65 | 0.47 | 2011-1-12 | 7.40 | |
风华高科 | 电子元件 | Guangsheng对深圳授予的开展 | 908.62 | 1.35 | 2011-1-31 | 4.87 | |
上海药剂 | 药剂生物 | 上海十世(戒指) | 980.32 | 2011-5-20 | -4.88 | ||
华能国际 | 各种工作都会做的 | 华能资金侍者合同 | 2010-12-31 | 3.12 | |||
康美医药品 | 药剂生物 | 金旭东 | 0.49 | 2011-1-12 | -13.43 | ||
保利物业不动产 | 房物业不动产 | 王小超 | 316.37 | 2011-5-18 | -4.09 | ||
通道理科与技术 | 数据使牢固 | 通道理科与技术戒指 | 452.92 | 1.41 | 2011-5-24 | -0.42 | |
胡贝武零售商A | 交换贸易 | 浙江银泰授予 | 566.34 | 1.12 | 2011-4-6 | 17.92 | |
中科英华 | 机械装置 | 上海增湿供工业用的的开展 | 0.64 | 2011-3-9 | -8.65 | ||
银基开展 | 房物业不动产 | 沈阳银基行业 | 116.63 | 2011-2-23 | 7.84 | ||
步步高 | 交换贸易 | BBK授予戒指感兴趣的事 | 3.26 | 2010-12-31 | -9.10 | ||
红叶股份 | 交换贸易 | 江苏丝线戒指 | 2011-1-14 | 30.60 | |||
圣龙信 | 药剂生物 | 青岛启能神秘的变化工程 | 143.47 | 1.74 | 2010-12-31 | -25.50 | |
大唐发电 | 各种工作都会做的 | 奇纳河大唐戒指 | 2011-5-6 | -7.17 | |||
东边带电的 | 机械装置 | 奇纳河东边带电的戒指 | 149.33 | 2011-3-14 | -18.03 | ||
构筑感兴趣的事 | 交换贸易 | 厦门作图利用戒指 | 2011-5-6 | -0.35 | |||
帕尔米耶里达 | 机械装置 | 211 | 新同等的授予戒指 | 248.33 | 5.10 | 2011-4-29 | 8.35 |
六岁声明的神秘的变化勤劳 | 神秘的变化工程 | 铜陵神秘的变化工程戒指 | 0.62 | 2011-5-13 | -10.65 | ||
坚定地大碳 | 铁三素组 | 方威 | 2011-2-1 | -1 | |||
厦门国贸 | 交换贸易 | 厦门国贸界分的作图与开展 | 2011-1-27 | 8.84 | |||
博威熔合 | 黑色金属 | 渤渭戒指 | 1.72 | 2011-5-6 | 7.96 | ||
保税理科与技术 | 交通运输系统 | bet36官网 | 42.83 | 2011-4-7 | 6 | ||
洋河股 | 求购食品和饮料 | 赵丰琦 | 33.90 | 2011-2-17 | 9.17 | ||
国贸,奇纳河 | 房物业不动产 | 奇纳河国际贸易结心 | 2011-5-30 | -0.74 | |||
杭州肖钢框架 | 构筑建材 | 张振勇 | 2011-1-31 | 9 | |||
中远航运 | 交通运输系统 | Han Guo闽 | 9.10 | 2011-5-4 | 2.14 | ||
贵州茅台 | 求购食品和饮料 | 贵州茅台酒厂,奇纳河 | 2011-5-6 | 14.18 | |||
青岛海尔 | 家用电器 | 青岛海尔风险授予顾及 | 2011-4-6 | 1.33 | |||
产理科士感兴趣的事 | 铁三素组 | 马国强 | 0.00 | 2011-5-6 | – | ||
Xingfa戒指 | 神秘的变化工程 | 倪小山 | 6.00 | 2011-5-5 | -3.86 | ||
长江电力 | 各种工作都会做的 | 曹广经 | 0.00 | 2011-3-30 | 0.84 | ||
锦州市港 | 交通运输系统 | 刘福锦 | 1.82 | 0.00 | 2011-3-2 | 4.21 | |
欧亚戒指 | 交换贸易 | 曹和平 | 4.32 | 2011-4-27 | 2.70 | ||
明快理科与技术 | 数据侍者 | 李翀 | 20.00 | 0.64 | 2011-1-31 | -21.98 | |
新大陆 | 交换贸易 | 上海黄埔国家资产监视能解决局 | 2008-11-28 | 2.15 | |||
广州国光 | 电子元件 | 周海昌 | 2011-5-13 | -6.58 | |||
总是印刷字体 | 数据侍者 | 安徽印刷字体戒指 | 2011-1-25 | -2.90 | |||
坚硬起来的稀土元素的氧化物 | 黑色金属 | 张忠 | 2.22 | 0.00 | 2011-5-13 | 19 | |
斑龙感兴趣的事 | 数据使牢固 | 石冠 | 6.35 | 0.37 | 2011-4-29 | -1 | |
迪马感兴趣的事 | 交付使牢固 | 重庆东边银业(戒指) | 2011-1-25 | -1.80 | |||
华鲁恒生 | 神秘的变化工程 | 山东华鲁恒生戒指德州焦热电 | 2011-1-24 | 16.97 | |||
科泰电源 | 机械装置 | 蔡行荣 | 0.12 | 2011-5-27 | 1.85 | ||
广州浪奇 | 神秘的变化工程 | Fu Yong群落 | 1.57 | 2011-3-22 | -8.47 | ||
招商物业不动产 | 房物业不动产 | 林绍斌 | 0.00 | 2011-4-22 | – | ||
友阿感兴趣的事 | 交换贸易 | 湖南情谊阿波罗界分 | 2011-1-25 | -4.47 | |||
丁汉技术 | 机械装置 | 顾韦唯 | 1.61 | 2011-4-28 | -1.39 | ||
东边海洋 | 农林复合渔业 | 乙丑周 | 3.00 | 2011-3-1 | -1 | ||
铁龙组织工作 | 交通运输系统 | 俞晴新 | 0.91 | 0.00 | 2011-5-6 | -7.44 | |
奇纳河小流氓 | 筑堤侍者 | 孙培坚 | 1.75 | 0.00 | 2011-5-5 | ||
青岛调制 | 求购食品和饮料 | 2 | 姜宏 | 1.52 | 0.00 | 2011-1-20 | 8.47 |
益亚通 | 交通运输系统 | 师波林·陈 | 0.00 | 2011-1-5 | -11.25 | ||
Lu Kang医学 | 药剂生物 | 高翔的对象 | 2011-1-26 | 3.45 | |||
盐湖股 | 神秘的变化工程 | 汇款额结心最佳化 | 1.94 | 2009-3-31 | -23.45 | ||
韶关股 | 各种工作都会做的 | 徐兵 | 1.14 | 0.00 | 2011-2-10 | 3.07 | |
奇纳河入伙运转 | 房物业不动产 | 陈炜宁 | 2011-1-27 | 19.87 | |||
天瑞家用电器 | 机械装置 | 杜英霞 | 1.43 | 2011-2-9 | -28.07 | ||
贝因美 | 求购食品和饮料 | Shen Bi式 | 2011-4-12 | 3.38 | |||
一汽轿车 | 交付使牢固 | 王晓军 | 0.00 | 2011-5-9 | -7.30 | ||
圣东正教信徒 | 房物业不动产 | 黄奕峰 | 2009-7-9 | 2.31 | |||
杨万里 | 交付使牢固 | 吴淼真 | 2011-4-11 | 3.03 | |||
Xinke基面 | 黑色金属 | 赋根 | 0.00 | 2011-3-16 | -17.92 | ||
川润感兴趣的事 | 机械装置 | 万钧 | 2011-1-7 | -27.44 | |||
浦东构筑 | 构筑建材 | 吴建国 | 1.30 | 0.00 | 2011-1-11 | -22.66 | |
奥克股 | 神秘的变化工程 | ORK戒指股 | 2011-5-27 | 2.76 | |||
巨化感兴趣的事 | 神秘的变化工程 | 汪峰陶 | 0.00 | 2011-3-28 | 11.52 | ||
三木戒指 | 连锁商店 | 兰来斌 | 0.80 | 0.00 | 2011-4-25 | -3.71 | |
国联水产 | 农林复合渔业 | 陈兴 | 2011-4-25 | -11.08 | |||
新世纪 | 数据侍者 | 付伟光 | 2011-5-18 | -8.58 | |||
ST四维 | 构筑建材 | 朱凯 | 0.00 | 2011-3-22 | -14.69 | ||
星网锐捷 | 数据侍者 | 魏文美 | 2011-4-7 | -14.92 | |||
太地股 | 电子元件 | 张宏简 | 2011-4-21 | -11.78 | |||
巨星技术 | 机械装置 | 李政 | 0.00 | 2011-4-29 | -3.72 | ||
科士达 | 机械装置 | 杨伟梁 | 2011-5-27 | -1.98 | |||
新生铸管 | 铁三素组 | 左亚涛 | 0.00 | 2011-5-23 | |||
实行作图 | 构筑建材 | 向外看 | 2011-5-13 | 5.88 | |||
卢翔感兴趣的事 | 神秘的变化工程 | 颜飞 | 0.00 | 2011-4-29 | -13.27 | ||
桐君亭 | 药剂生物 | 胡新 | 0.00 | 2011-3-3 | 0 | ||
白人电器 | 家用电器 | 任建勇 | 2011-3-7 | -18.32 | |||
中泰神秘的变化 | 神秘的变化工程 | 娄红 | 0.00 | 2011-1-10 | -5.53 | ||
沃尔核基面 | 神秘的变化工程 | 张德 | 0.00 | 2011-5-3 | 11.45 | ||
海康威视 | 数据使牢固 | 果茶灯 | 0.31 | 2011-4-12 | – | ||
台胜风能 | 机械装置 | 张秋月 | 2011-2-17 | -2 | |||
远光软件 | 数据侍者 | 张炼 | 0.00 | 2011-1-24 | -17.26 | ||
长联开展 | 神秘的变化工程 | 蒋淑姬 | 0.00 | 2011-3-3 | -4.06 | ||
爱尔眼科 | 药剂生物 | 张玲 | 0.00 | 2011-1-21 | -9.69 | ||
董事会勤劳 | 农林复合渔业 | 于方 | 0.00 | 2011-1-10 | -33.96 | ||
齐峰感兴趣的事 | 轻勤劳创造 | 张彩英 | 0.00 | 2011-4-12 | -20.43 | ||
太阳鸟 | 交付使牢固 | 朱茜 | 2011-3-30 | -15.13 | |||
联技术 | 神秘的变化工程 | 何梅 | 0.00 | 2011-1-10 | -12.80 | ||
一条心文具 | 轻勤劳创造 | 于永凯 | 0.00 | 2011-5-24 | -11.80 | ||
华峰非常光纤 | 神秘的变化工程 | 王冬梅 | 2011-5-10 | -9.51 | |||
英唐智控 | 电子元件 | 王桂萍 | 0.00 | 2011-4-25 | -0.95 | ||
盐田港 | 交通运输系统 | 邱莉 | 0.00 | 2011-3-10 | 13.90 | ||
数码视讯 | 数据侍者 | 鹏威戒指 | 0.12 | 0.00 | 2011-2-22 | -24.20 | |
三川感兴趣的事 | 机械装置 | 李玥方 | 2011-3-28 | -23.57 | |||
野外煤矿勤劳 | 像刀割似的 | 斯琴高娃 | 0.00 | 2011-4-25 | 8.77 | ||
ST生物神秘的变化成份 | 求购食品和饮料 | 林立举 | 0.00 | 2011-4-28 | -9.28 | ||
松德感兴趣的事 | 机械装置 | 刘国明 | 2011-3-31 | -21.18 | |||
苏州高新技术 | 房物业不动产 | 孔丽 | 0.63 | 0.00 | 2011-5-16 | -4.37 | |
感兴趣的事集款 | 数据侍者 | 张惠琴 | 2011-2-22 | -8.71 | |||
宝信软件 | 数据侍者 | 周建平 | 0.00 | 2011-3-23 | -3.65 | ||
拓扑股 | 电子元件 | 岱雪河 | 0.00 | 2011-1-25 | -4.05 | ||
双鹭医药品 | 药剂生物 | 陈力明 | 0.00 | 2011-4-26 | 3 | ||
得志七象 | 神秘的变化工程 | 马君 | 0.00 | 2011-5-6 | -16.92 | ||
奇纳河东部的药 | 药剂生物 | 狄小玲 | 0.00 | 2011-3-31 | 0.88 | ||
良药 | 药剂生物 | 刘煜 | 0.00 | 2011-2-9 | 15.02 | ||
神龛 | 农林复合渔业 | 扇席开 | 0.00 | 2011-1-10 | -51.03 | ||
奇纳河重汽 | 交付使牢固 | 刘佳 | 0.00 | 2011-4-15 | -13.48 | ||
天顺风能 | 机械装置 | 龚惠民 | 0.00 | 2011-2-21 | -12.83 | ||
芸芸众生医药品 | 药剂生物 | 曹惠生 | 0.00 | 2011-4-22 | -9.48 | ||
福建省 | 连锁商店 | crazy 疯狂的 | 0.00 | 2011-3-9 | -9.45 | ||
西部畜牧业 | 农林复合渔业 | 吴惠蓉 | 0.00 | 2011-4-7 | – | ||
兴化股 | 神秘的变化工程 | 杨长林 | 0.00 | 2011-5-9 | -1.66 | ||
华茂感兴趣的事 | 纺织连衣裙 | 王桥霞 | 0.00 | 2011-5-4 | 4.03 | ||
荣胜石油神秘的变化工程 | 神秘的变化工程 | 李英 | 0.00 | 2011-4-21 | -1 | ||
深鸿基 | 房物业不动产 | 罗子超 | 0.00 | 2011-3-15 | 7.64 | ||
普瑞来 | 药剂生物 | 罗树贵 | 0.00 | 2011-4-25 | -19.81 | ||
宋城感兴趣的事 | 餐饮任职期 | 方东良 | 0.00 | 2011-2-23 | -5.76 | ||
晨曦生物 | 求购食品和饮料 | 董范文 | 0.00 | 2011-5-25 | -0.46 | ||
兴森理科与技术 | 电子元件 | 王道荣 | 0.00 | 2011-1-21 | -23.66 | ||
奇纳河海城 | 构筑建材 | 杨兆华 | 0.00 | 2011-3-4 | -11.83 | ||
新协会电子公司 | 机械装置 | 王士一 | 0.00 | 2011-2-11 | -22.02 | ||
佛教与信用卡理科与技术 | 神秘的变化工程 | 彭佑 | 0.00 | 2011-3-18 | -13.54 | ||
烟台氨纶 | 神秘的变化工程 | 尹辉波 | 0.00 | 2011-1-17 | -13.51 | ||
美盈森 | 轻勤劳创造 | 陈锁军 | 0.00 | 2011-1-11 | -3.42 | ||
新建股 | 神秘的变化工程 | 赵金娥 | 0.00 | 2011-3-24 | -31.84 | ||
数字政 | 数据侍者 | 王鸿广 | 0.00 | 2011-3-24 | -26.64 | ||
上帝发怒模仿 | 机械装置 | 赵文素 | 0.00 | 2011-3-24 | -17.52 | ||
金新农夫 | 农林复合渔业 | 唐良娇 | 0.00 | 2011-2-18 | -16.23 | ||
康力举起 | 机械装置 | 王希生 | 0.00 | 2011-2-14 | -14.87 | ||
星技术 | 机械装置 | 李宝杰 | 0.00 | 2011-04-06 | -11.99 | ||
鑫龙电器 | 机械装置 | 温萍 | 0.00 | 2011-3-9 | -10.74 | ||
佛山照明 | 电子元件 | 王文阁 | 0.00 | 2011-3-2 | -7.71 | ||
检查境况 | 家用电器 | 周财德 | 0.00 | 2011-4-29 | -1.55 | ||
岳阳兴长 | 神秘的变化工程 | 吕勤魁 | 0.00 | 2011-5-27 | -5.09 | ||
易世达 | 各种工作都会做的 | 曾学敏 | 0.00 | 2011-2-14 | -28.91 | ||
美国南方各州汇通 | 交付使牢固 | 黄纪梅 | 0.00 | 2011-2-22 | -25.09 | ||
Jiaxin丝 | 纺织连衣裙 | 吕淑萍 | 0.00 | 2011-3-30 | -13.05 | ||
江特电力机械 | 机械装置 | 夏徐莹 | 0.00 | 2011-3-30 | -8.04 | ||
金风理科与技术 | 机械装置 | 王海彬 | 0.00 | 2011-5-10 | -3.77 | ||
圣源 | 纺织连衣裙 | 李蓬 | 0.00 | 2010-5-21 | 24.26 | ||
鲁阳感兴趣的事 | 神秘的变化工程 | 毕研美 | 0.00 | 2011-2-25 | -11.77 | ||
新北洋 | 数据使牢固 | 王春海 | 0.00 | 2011-4-13 | -6.18 | ||
烧毁把持理科与技术 | 机械装置 | 陈健 | 0.00 | 2011-1-5 | -42.73 | ||
新研感兴趣的事 | 机械装置 | 李宏 | 0.00 | 2011-3-3 | -19.65 | ||
索芙特 | 神秘的变化工程 | 陈彩红 | 0.00 | 2011-5-12 | -14.50 | ||
九州带电的 | 机械装置 | 曹宝芹 | 0.00 | 2011-3-22 | -14.29 | ||
太地股 | 数据侍者 | 徐世宁 | 0.00 | 2011-2-25 | -13.57 | ||
张肌机 | 机械装置 | 吴云 | 0.00 | 2011-4-6 | -8.14 | ||
张元钨勤劳 | 黑色金属 | 张桂兰 | 0.00 | 2011-4-27 | -7.64 | ||
湖北艺华 | 神秘的变化工程 | 鲁丹 | 0.00 | 2011-5-26 | -5.69 | ||
大富理科与技术 | 数据使牢固 | 刘翊 | 0.00 | 2011-4-12 | -1.88 | ||
新开源 | 神秘的变化工程 | Wu Yin人 | 0.00 | 2011-5-27 | -12.93 | ||
中超电缆 | 机械装置 | 蒋李俊 | 0.00 | 2011-3-16 | -23.05 | ||
任我游 | 数据使牢固 | 王静 | 0.00 | 2011-3-1 | -2 | ||
瑞普生物 | 药剂生物 | 王福韵 | 0.00 | 2011-4-12 | -18.61 | ||
舜网理科与技术 | 数据侍者 | 徐燕飞 | 0.00 | 2011-2-28 | -13.20 | ||
东阿阿胶 | 药剂生物 | 刘广利 | 0.00 | 2011-3-25 | 3.89 |
Leave a Comment